
Größentabelle
Größentabellen für alle Produkttypen
TRIKOTS |
|||
| GRÖSSE | BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | HÜFTEN (Zoll) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 34 ⅝ | 28 ⅓ | 35 ⅓ |
| Größe | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅓ | 33 ⅓ | 40 ⅓ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ⅝ | 39 ⅓ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ⅟ | 42 ½ | 49 ⅟ |
| 3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL | 55 ⅛ | 48 ⅟ | 55 ⅛ |
| 5XL | 58 ¼ | 52 | 59 |
| 6XL | 61 ⅓ | 55 ⅑ | 62 ¼ |
T-SHIRTS |
|||
| GRÖSSE | KÖRPERLÄNGE (Zoll) | BRUSTWEITE (Zoll) | ÄRMELLÄNGE (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 27 ⅛ | 19 ½ | 8 ⅞ |
| M | 28 ¾ | 21 | 9 ½ |
| L | 29 ½ | 22 ¼ | 9 ⅝ |
| XL | 30 ¼ | 23 ⅜ | 9 ⅞ |
| 2XL | 31 ⅛ | 25 | 10 |
SWEATSHIRTS |
|||
| GRÖSSE | BRUSTWEITE (Zoll) | KÖRPERLÄNGE (Zoll) | ÄRMELLÄNGE (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 19 ⅞ | 26 ¾ | 25 ⅜ |
| M | 20 ⅞ | 28 ⅜ | 26 |
| L | 22 | 29 ⅛ | 26 ⅝ |
| XL | 23 ¼ | 29 ⅞ | 27 ⅛ |
| 2XL | 24 ⅜ | 30 ¾ | 27 ¾ |
KURZE KAPUZENPULLOVER |
||
| GRÖSSE | BREITE (Zoll) | LÄNGE (Zoll) |
|---|---|---|
| S | 22 | 18 ⅝ |
| M | 23 ½ | 19 ⅜ |
| L | 25 ½ | 21 ⅜ |
| XL | 27 ½ | 22 ⅛ |
ÜBERGROSSE KAPUZENPULLOVER |
|||
| GRÖSSE | LÄNGE (Zoll) | BREITE (Zoll) | ÄRMELLÄNGE (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 27 ¾ | 38–41 | 22 ½ |
| M | 28 ¾ | 42–45 | 22 ½ |
| L | 29 ¾ | 46–49 | 24 ¼ |
| XL | 30 ¾ | 50–53 | 24 ¼ |
| 2XL | 31 ¾ | 54–57 | 25 ½ |
| 3XL | 32 ¾ | 58–62 | 27 |
WINDJACKEN |
|||
| GRÖSSE | LÄNGE (Zoll) | BREITE (Zoll) | ÄRMELLÄNGE (Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 23 ⅝ | 32 ⅝ |
| M | 29 ⅛ | 25 ¼ | 33 ½ |
| L | 30 ¾ | 26 ¾ | 34 ¼ |
| XL | 31 ⅞ | 28 ¾ | 36 ¼ |
| 2XL | 33 ⅛ | 31 ⅛ | 37 |
Per E-Mail benachrichtigt, wenn dieses Produkt verfügbar ist
Übergroßer Affinity-Hoodie (Lettermark)


